PAPEL FILTRO QUANTITATIVO
Código no site: 60217 SKU: FIL.AZ110
![]() Branca - 7,00cm | + - |
![]() Branca - 9,00cm | + - |
![]() Branca - 11,00cm | + - |
![]() Branca - 15,00cm | + - |
![]() Branca - 24,00cm | + - |
![]() Preta - 7,00cm | + - |
![]() Preta - 9,00cm | + - |
![]() Preta - 12,50cm | + - |
![]() Azul - 7,00cm | + - |
![]() Azul - 9,00cm | + - |
![]() Azul - 15,00cm | + - |
![]() Azul - 24,00cm | + - |
![]() Branca - 12,50cm | Esgotado |
![]() Branca - 18,50cm | Esgotado |
![]() Branca - 33,00cm | Esgotado |
![]() Preta - 11,00cm | Esgotado |
![]() Preta - 15,00cm | Esgotado |
![]() Preta - 18,50cm | Esgotado |
![]() Preta - 24,00cm | Esgotado |
![]() Preta - 33,00cm | Esgotado |
![]() Azul - 11,00cm | Esgotado |
![]() Azul - 12,50cm | Esgotado |
![]() Azul - 18,50cm | Esgotado |
![]() Azul - 33,00cm | Esgotado |
Papel filtro quantitativo faixa branca, utilizado em filtrações com velocidade moderada de: Sulfetos, Cromato de Chumbo, Oxalato de Cálcio, etc... |

PAPEL FILTRO QUANTITATIVO
- 5 estrelas0
- 4 estrelas0
- 3 estrelas0
- 2 estrelas0
- 1 estrela0
